बुनियादी जानकारी
उत्पाद वर्णन
चिप सामग्री: InGaN
उत्सर्जित रंग: आरजीबीडब्ल्यू
आधार सामग्री: कॉपर
पावर: 0.06W
प्रमाणन: सीई
OEM: उपलब्ध है
परिवहन पैकेज: कार्टन
उत्पत्ति: चीन
एलईडी पैकेजिंग प्रकार: शीर्ष
बीम कोण: 120 डिग्री
आईपी रेटिंग: आईपी 65
एलईडी चिप्स: एस
जीवन: 50000h
प्रसव के समय: 3-7 दिन
ट्रेडमार्क: पीटीटी
विशिष्टता: 4 के / रोल
एचएस कोड: 85414010
डबल रंग 0603 आयाम (मिमी):
0603 एसएमडी एलईडी एकल रंग श्रृंखला ==== 20 एमए / 120 डिग्री
| मद | रंग | CCT (कश्मीर) / WL | तीव्रता (एमसीडी) | वोल्टेज | शक्ति |
| पीटीटी-0603CWU | शांत सफेद | 6000-6500K | 400-600mcd | 3.0-3.2 | 0.06W |
| पीटीटी-0603WWU | गरम सफ़ेद | 2800-3000K | 300-400mcd | 3.0-3.2 | 0.06W |
| पीटीटी-0603RC | लाल | 620-625nm | 100-150mcd | 2.0-2.2 | 0.04W |
| पीटीटी-0603BC | नीला | 460-470nm | 80-120mcd | 3.0-3.2 | 0.06W |
| पीटीटी-0603YGC | पीला हारा | 570-575nm | 50-100mcd | 2.0-2.2 | 0.04W |
| पीटीटी-0603GC | शुद्ध हरा | 520-525nm | 200-300mcd | 3.0-3.2 | 0.06W |
| पीटीटी-0603YC | पीला | 585-590nm | 100-150mcd | 2.0-2.2 | 0.04W |
| पीटीटी-0603OC | नारंगी | 600-610nm | 100-150mcd | 2.0-2.2 | 0.04W |
| पीटीटी-0603VC | बैंगनी बैंगनी | 390-400nm | 80-100mcd | 3.0-3.2 | 0.06W |
| पीटीटी-0603PC | गुलाबी | -------------- | 100-120mcd | 3.0-3.2 | 0.06W |
0603 एसएमडी एलईडी डबल रंग श्रृंखला
| मद | रंग | वेव लेंस (एनएम) | तीव्रता (एमसीडी) | वोल्टेज | शक्ति |
| पीटीटी-0603RBU | लाल नीला | 620-625nm 460-670nm | 100-150mcd 80-100mcd | 2.0-2.2V 3.0-3.2V | 0.04W 0.06W |
| पीटीटी-0603RYGU | लाल और पीला हरा | 620-625nm 570-575nm | 100-150mcd 50-80mcd | 2.0-2.2V 2.0-2.2V | 0.04W 0.04W |
| पीटीटी-0603RPGU | लाल और शुद्ध हरा | 620-625nm 520-525nm | 100-150mcd 200-300mcd | 2.0-2.2V 3.0-3.2V | 0.04W 0.06W |
एसएमडी0603 रंग शो:
एसएमडी0603 विशेषताएं:
सॉलिड पैकेज सामान तक पहुंचने के लिए सुरक्षित रखता है!
तेज नौपरिवहन
सेवा टीम आने और आने के लिए उत्सुक है!


उन्नत सुविधाएँ कुशल उत्पादन